для размещения заказа - info@skif-m-tools.ru
Дисковые ФРЕЗЫ
MT390K-...R...R
Дисковые двухсторонние фрезы правого исполнения праворежущие
*Положительная геометрия.
*Мягкое резание.
*Высокопроизводительная обработка материалов от чугуна
до стали, алюминия и титановых сплавов, перенастройка
на трехстороннюю фрезу простой заменой кассет.
*Эффективное фрезерование узких деталей типа вилок,
рычагов наборами фрез с мелким шагом.
H
a
L
MT390K-...R...CC06R
Нормальный шаг
Обозначение
MT390K-080A22R06CC06R
Размеры, мм
nmax
D a d ae H ds L Z RPM кг
80 4 22 15 40 38 20 6 15500 0,4
MT390K-100B27R08CC06R 100 4 27 23 34 48 22 8 14000 0,7
MT390K-125B32R10CC06R 125 4 32 30 38 58 25 10 14000 1,2
MT390K-160B40R12CC06R 160 4 40 42 43 70 29 12 10500 1,8
MT390K-200C40R14CC06R 200 4 40 49 47 96 31 14 9500 2,6
MT390K-...R...SD09R
Нормальный шаг
MT390K-080A22R06SD09R 80 7 22 15 40 38 20 6 14500 0,4
MT390K-100B27R08SD09R 100 7 27 23 34 48 22 8 12500 0,7
MT390K-125B32R10SD09R 125 7 32 30 38 58 25 10 11000 1,2
MT390K-160B40R12SD09R 160 7 40 42 43 70 29 12 10000 1,8
MT390K-200C40R14SD09R 200 7 40 49 47 96 31 14 8500 2,6
MT390K-...R...SX12R
Нормальный шаг
MT390K-100B27R06SX12R 100 9 27 23 34 48 22 6 9000 0,9
MT390K-125B32R08SX12R 125 9 32 30 38 58 25 8 8000 1,2
MT390K-160B40R10SX12R 160 9 40 42 43 70 29 10 7000 2,2
MT390K-200C40R12SX12R 200 9 40 49 47 96 31 12 6000 3,3
MT390K-250D60R16SX12R 250 9 60 54 50 130 32 16 5500 5,7
MT390K-315D60R20SX12R 315 9 60 86 50 130 32 20 4500 9,0
MT390K-...R...AD15R
Нормальный шаг
MT390K-100B32R06AD15R 100 11 27 23 34 48 22 6 9000 0,9
MT390K-125B40R08AD15R 125 11 32 30 38 58 25 8 8000 1,2
MT390K-160B40R10AD15R 160 11 40 42 43 70 29 10 7000 2,2
MT390K-200C40R12AD15R 200 11 40 49 47 96 31 12 6000 3,3
MT390K-250D60R16AD15R 250 11 60 54 50 130 32 16 5500 5,7
MT390K-315D60R20AD15R 315 11 60 86 50 130 32 20 4500 9,0
MT390K-...R...TP22R
Нормальный шаг
MT390K-125B32R08TP22R 125 16 32 30 38 58 25 8 8000 1,9
MT390K-160B40R10TP22R 160 16 40 42 43 70 29 10 7000 3,0
MT390K-200C40R12TP22R 200 16 40 49 47 96 31 12 6500 4,8
MT390K-250D60R16TP22R 250 16 60 54 50 130 32 16 5500 7,8
MT390K-315D60R20TP22R 315 16 60 86 50 130 32 20 5000 12,9
Кол. Кассета
6
8
10
12
14
6 H601400-30
8
10
12
14
6
8
10
12
16
20
6
8
10
12
16
20
8
10
12
16
20
F24
B5-B41
J12
J31
info@skif-m-tools.ru
www.skif-m-tools.ru
СКИФ-М