Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

СКИФ-М Дополнение номенклатуры инструмента 2017

для размещения заказа - info@skif-m-tools.ru
Твердосплавные пластины
SN..
rb
Марка твердого сплава
P M KN S
Основные размеры
H
ic l S d1 r b
I SS
мм
SNEC1232ZZEN
SNEC123202EN
SNEC123210EN
SNEC123215EN
SNEC123220EN
SNEC1235ZZEN
SNEC123502EN
SNEC123510EN
SNEC123515EN
SNEC123520EN
SNEC1237ZZEN
SNEC123702EN
SNEC123710EN
SNEC123715EN
SNEC123720EN
SNEC1241ZZEN
SNEC124102EN
SNEC124110EN
SNEC124115EN
SNEC124120EN
SNEC124125EN
SNEC1245ZZEN
SNEC124502EN
SNEC124510EN
SNEC124515EN
SNEC124520EN
SNEC124525EN
SNEC1252ZZEN
SNEC125202EN
SNEC125210EN
SNEC125215EN
SNEC125220EN
SNEC125225EN
SNEC125230EN
SNEC1264ZZEN
SNEC126402EN
SNEC126410EN
SNEC126415EN
SNEC126420EN
SNEC126425EN
SNEC126430EN
SNEC1274ZZEN
SNEC127402EN
SNEC127410EN
SNEC127415EN
SNEC127420EN
SNEC127425EN
SNEC127430EN
Пластины, отмеченные
СКИФ-М
- есть на складе,
- изготавливаются на заказ.
info@skif-m-tools.ru
www.skif-m-tools.ru
12,7 12,7 3,2 5,0 - 0,2
12,7 12,7 3,2 5,0 0,2 -
12,7 12,7 3,2 5,0 1,0 -
12,7 12,7 3,2 5,0 1,5 -
12,7 12,7 3,2 5,0 2,0 -
12,7 12,7 3,5 5,0 - 0,2
12,7 12,7 3,5 5,0 0,2 -
12,7 12,7 3,5 5,0 1,0 -
12,7 12,7 3,5 5,0 1,5 -
12,7 12,7 3,5 5,0 2,0 -
12,7 12,7 3,7 5,0 - 0,2
12,7 12,7 3,7 5,0 0,2 -
12,7 12,7 3,7 5,0 1,0 -
12,7 12,7 3,7 5,0 1,5 -
12,7 12,7 3,7 5,0 2,0 -
12,7 12,7 4,1 5,0 - 0,2
12,7 12,7 4,1 5,0 0,2 -
12,7 12,7 4,1 5,0 1,0 -
12,7 12,7 4,1 5,0 1,5 -
12,7 12,7 4,1 5,0 2,0 -
12,7 12,7 4,1 5,0 2,5 -
12,7 12,7 4,5 5,0
0,2
12,7 12,7 4,5 5,0 0,2 -
12,7 12,7 4,5 5,0 1,0 -
12,7 12,7 4,5 5,0 1,5 -
12,7 12,7 4,5 5,0 2,0 -
12,7 12,7 4,5 5,0 2,5 -
12,7 12,7 5,2 5,0
0,2
12,7 12,7 5,2 5,0 0,2 -
12,7 12,7 5,2 5,0 1,0 -
12,7 12,7 5,2 5,0 1,5 -
12,7 12,7 5,2 5,0 2,0 -
12,7 12,7 5,2 5,0 2,5 -
12,7 12,7 5,2 5,0 3,0 -
12,7 12,7 6,4 5,0 - 0,2
12,7 12,7 6,4 5,0 0,2 -
12,7 12,7 6,4 5,0 1,0 -
12,7 12,7 6,4 5,0 1,5 -
12,7 12,7 6,4 5,0 2,0 -
12,7 12,7 6,4 5,0 2,5 -
12,7 12,7 6,4 5,0 3,0 -
12,7 12,7 7,4 5,0 - 0,2
12,7 12,7 7,4 5,0 0,2 -
12,7 12,7 7,4 5,0 1,0 -
12,7 12,7 7,4 5,0 1,5 -
12,7 12,7 7,4 5,0 2,0 -
12,7 12,7 7,4 5,0 2,5 -
12,7 12,7 7,4 5,0 3,0 -
7
Заявка