Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

СКИФ-М Каталог инструмента 2015

для размещения заказа - info@skif-m-tools.ru
Рекомендуемые значения подач для черновой и получистовой обработки
фрезами MT190VB, MT190VBE, MT190VB-Al, MT190VBE-Al, MT190VB-T,
MT190VBE-T, MT190V-T
диапазон
мм
Номинальный диаметр (мм)
D 132
-04,02
5
6
8 10 12 14 16 18 20 25
D > 12
-0,03
Подача на зуб (мм/зуб)
4d6
-0,008
1 80,01d1-0,10018 0,01-05,-00,00924 0,02-0,033 0,025-0,043 0,03-0,063 0,035-0,086 0,041-0,104 0,048-0,119 0,054-0,131 0,062-0,14 0,071-0,149 0,08-0,153
2 102,011d-0,01168 0,01-05,-0,10124 0,02-0,033 0,025-0,043 0,03-0,063 0,035-0,086 0,041-0,104 0,048-0,119 0,054-0,131 0,062-0,14 0,071-0,149 0,08-0,153
3
20 d 25 -0,013
0,011-0,018 0,015-0,024 0,019-0,033 0,024-0,042 0,029-0,062 0,034-0,084
0,04-0,102
0,047-0,116 0,052-0,128
0,06-0,138
0,069-0,146
0,078-0,15
6 ± 00,,0011-50,017 0,014-0,023 0,019-0,032 0,024-0,041 0,029-0,06 0,033-0,081 0,039-0,099 0,046-0,113 0,051-0,124 0,059-0,133 0,067-0,141 0,076-0,145
Цили7нд0р,0и1-ч0,е01с7ки0,й014х-0в,0о23ст0,о01в9-и0,к03D2 I0N,0214-80,30451A0,029-0,06 0,033-0,081 0,039-0,099 0,046-0,113 0,051-0,124 0,059-0,133 0,067-0,141 0,076-0,145
P8
0,01-0,017 0,014-0,022 0,018-0,031 0,023-0,04 0,028-0,058 0,032-0,079 0,038-0,096 0,044-0,11
0,05-0,12 0,057-0,129 0,065-0,137 0,074-0,141
9 0,01-0,017 0,014-0,022 0,018-0,031 0,023-0,04 0,028-0,058 0,032-0,079 0,038-0,096 0,044-0,11 0,05-0,12 0,057-0,129 0,065-0,137 0,074-0,141
10 0,01-0,016 0,014-0,022 0,018-0,03 0,023-0,039 0,027-0,057 0,032-0,077 0,037-0,094 0,043-0,107 0,049-0,117 0,056-0,126 0,064-0,134 0,072-0,138
11 0,01-0,016 0,014-0,022 0,018-0,03 0,023-0,039 0,027-0,057 0,032-0,077 0,037-0,094 0,043-0,107 0,049-0,117 0,056-0,126 0,064-0,134 0,072-0,138
12 0,01-0,016 0,013-0,021 0,017-0,029 0,022-0,038 0,026-0,055 0,031-0,075 0,036-0,091 0,042-0,104 0,047-0,114 0,054-0,123 0,062-0,13 0,07-0,134
13 0,01-0,016 0,013-0,021 0,017-0,029 0,022-0,038 0,026-0,055 0,031-0,075 0,036-0,091 0,042-0,104 0,047-0,114 0,054-0,123 0,062-0,13 0,07-0,134
14.1 0,01-0,018 0,014-0,024 0,019-0,033 0,024-0,042 0,029-0,062 0,033-0,084 0,039-0,102 0,046-0,116 0,051-0,128 0,059-0,138 0,067-0,146 0,076-0,15
M 14.2 0,01-0,016 0,014-0,022 0,018-0,03 0,023-0,039 0,027-0,057 0,032-0,077 0,037-0,094 0,043-0,107 0,049-0,117 0,056-0,126 0,064-0,134 0,072-0,138
14.3 0,009-0,015 0,013-0,021 0,017-0,028 0,021-0,037 0,026-0,054 0,03-0,073 0,035-0,089 0,041-0,102 0,046-0,112 0,053-0,12 0,061-0,127 0,068-0,131
14.4 0,009-0,015 0,012-0,02 0,016-0,028 0,02-0,036 0,024-0,052 0,028-0,071 0,033-0,087 0,039-0,099 0,044-0,109 0,05-0,117 0,057-0,124 0,065-0,127
15 0,011-0,018 0,015-0,024 0,02-0,033 0,025-0,043 0,03-0,063 0,035-0,086 0,041-0,104 0,048-0,119 0,054-0,131 0,062-0,14 0,071-0,149 0,08-0,153
16 0,01-0,016 0,014-0,022 0,018-0,03 0,023-0,039 0,027-0,057 0,032-0,077 0,037-0,094 0,043-0,107 0,049-0,117 0,056-0,126 0,064-0,134 0,072-0,138
K 17 0,009-0,015 0,013-0,021 0,017-0,028 0,021-0,037 0,026-0,054 0,03-0,073 0,035-0,089 0,041-0,102 0,046-0,112 0,053-0,12 0,061-0,127 0,068-0,131
18 0,009-0,015 0,012-0,02 0,016-0,027 0,02-0,035 0,024-0,051 0,028-0,069 0,033-0,085 0,039-0,096 0,044-0,106 0,05-0,114 0,058-0,121 0,065-0,124
19 0,008-0,014 0,011-0,019 0,015-0,025 0,019-0,033 0,023-0,048 0,027-0,065 0,031-0,08 0,037-0,091 0,041-0,1 0,047-0,107 0,054-0,114 0,061-0,117
20 0,008-0,013 0,011-0,018 0,015-0,025 0,018-0,032 0,022-0,047 0,025-0,063 0,03-0,077 0,035-0,088 0,039-0,097 0,045-0,104 0,052-0,11 0,058-0,114
21 0,011-0,018 0,015-0,024 0,02-0,033 0,025-0,043 0,03-0,063 0,035-0,086 0,041-0,104 0,048-0,119 0,054-0,131 0,062-0,14 0,071-0,149 0,08-0,153
22 0,01-0,018 0,014-0,024 0,019-0,033 0,024-0,042 0,029-0,062 0,033-0,084 0,039-0,102 0,046-0,116 0,051-0,128 0,059-0,138 0,067-0,146 0,076-0,15
23 0,009-0,015 0,013-0,021 0,017-0,028 0,021-0,037 0,026-0,054 0,03-0,073 0,035-0,089 0,041-0,101 0,046-0,111 0,053-0,119 0,06-0,126 0,068-0,13
N 24 0,009-0,015 0,012-0,02 0,017-0,028 0,021-0,036 0,025-0,053 0,029-0,072 0,034-0,088 0,04-0,1
0,045-0,11 0,052-0,118 0,059-0,125 0,067-0,129
25 0,009-0,015 0,012-0,02 0,016-0,028 0,02-0,036 0,024-0,052 0,029-0,071 0,033-0,087 0,039-0,099 0,044-0,109 0,051-0,117 0,058-0,124 0,065-0,127
27 0,009-0,014 0,012-0,019 0,016-0,027 0,02-0,035 0,024-0,05 0,028-0,068 0,033-0,084 0,038-0,095 0,043-0,104 0,05-0,112 0,057-0,119 0,064-0,122
28 0,008-0,014 0,011-0,018 0,014-0,025 0,018-0,033 0,022-0,048 0,025-0,065 0,03-0,079 0,035-0,09 0,039-0,099 0,045-0,107 0,051-0,113 0,058-0,116
33 0,008-0,014 0,011-0,018 0,015-0,025 0,019-0,032 0,023-0,047 0,026-0,064 0,031-0,078 0,036-0,089 0,041-0,098 0,047-0,105 0,053-0,111 0,06-0,115
S 34 0,007-0,013 0,009-0,018 0,012-0,024 0,015-0,031 0,018-0,046 0,021-0,062 0,025-0,076 0,029-0,086 0,032-0,095 0,037-0,102 0,043-0,108 0,048-0,111
37 0,009-0,015 0,012-0,02 0,017-0,027 0,021-0,036 0,025-0,052 0,029-0,071 0,034-0,086 0,04-0,098 0,045-0,108 0,051-0,116 0,059-0,123 0,066-0,126
Вид обработки
обработка пазов
черновая обработка
чистовая обработка
Глубина
подачи ap
0,5-1,0 x D
0,5-1,0 x D
1,0-2,0 x D
Ширина
подачи aе
1xD
0,5-0,9 x D
0,05-0,1 x D
Коррекция при
ap=2xD
-30% fz
-30% fz
--
aе
ap
СКИФ-М
info@skif-m-tools.ru
www.skif-m-tools.ru
G81
Заявка