Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

СКИФ-М Каталог инструмента 2015

для размещения заказа - info@skif-m-tools.ru
Монолитные
твердосплавные фрезы
Рекомендуемые значения подач для чистовой обработки фрезами MT190VB,
MT190VBE, MT190VB-Al, MT190VBE-Al, MT190VB-T, MT190VBE-T, MT190V-T
диапазон
мм
Номинальный диаметр (мм)
D 132
D > 12
-04,02
-0,03
5
6
4d6
-0,008
1 80,0d11-01,002 0,01-05,-00,00927 0,02-0,037 0,025-0,048
8 10 12 14 16 18 20
Подача на зуб (мм/зуб)
0,03-0,07 0,035-0,095 0,041-0,116 0,048-0,132 0,054-0,145 0,062-0,156 0,071-0,165
25
0,08-0,17
2 120,01d1-0,0126 0,01-05,-0,10127 0,02-0,037 0,025-0,048 0,03-0,07 0,035-0,095 0,041-0,116 0,048-0,132 0,054-0,145 0,062-0,156 0,071-0,165 0,08-0,17
3
20 d 25 -0,013
0,011-0,02 0,015-0,026 0,019-0,036 0,024-0,047 0,029-0,069 0,034-0,093
0,04-0,114
0,047-0,129 0,052-0,142
0,06-0,153
0,069-0,162 0,078-0,167
6 ± 00,,0011-50,019 0,014-0,026 0,019-0,035 0,024-0,046 0,029-0,067 0,033-0,09 0,039-0,11 0,046-0,125 0,051-0,138 0,059-0,148 0,067-0,157 0,076-0,162
Цили7нд0р,0и1-ч0,е01с9ки0,й014х-0в,0о26ст0,о01в9-и0,к03D5 I0N,0214-80,30456A0,029-0,067 0,033-0,09 0,039-011 0,046-0,125 0,051-0,138 0,059-0,148 0,067-0,157 0,076-0,162
P8
0,01-0,018 0,014-0,025 0,018-0,034 0,023-0,044 0,028-0,065 0,032-0,088 0,038-0,107 0,044-0,122 0,05-0,134 0,057-0,144 0,065-0,152 0,074-0,157
9 0,01-0,018 0,014-0,025 0,018-0,034 0,023-0,044 0,028-0,065 0,032-0,088 0,038-0,107 0,044-0,122 0,05-0,134 0,057-0,144 0,065-0,152 0,074-0,157
10 0,01-0,018 0,014-0,024 0,018-0,033 0,023-0,043 0,027-0,063 0,032-0,086 0,037-0,104 0,043-0,119 0,049-0,131 0,056-0,14 0,064-0,149 0,072-0,153
11 0,01-0,018 0,014-0,024 0,018-0,033 0,023-0,043 0,027-0,063 0,032-0,086 0,037-0,104 0,043-0,119 0,049-0,131 0,056-0,14 0,064-0,149 0,072-0,153
12 0,01-0,017 0,013-0,024 0,017-0,032 0,022-0,042 0,026-0,061 0,031-0,083 0,036-0,101 0,042-0,115 0,047-0,127 0,054-0,136 0,062-0,144 0,07-0,148
13 0,01-0,017 0,013-0,024 0,017-0,032 0,022-0,042 0,026-0,061 0,031-0,083 0,036-0,101 0,042-0,115 0,047-0,127 0,054-0,136 0,062-0,144 0,07-0,148
14.1 0,01-0,02 0,014-0,026 0,019-0,036 0,024-0,047 0,029-0,069 0,033-0,093 0,039-0,114 0,046-0,129 0,051-0,142 0,059-0,153 0,067-0,162 0,076-0,167
M 14.2 0,01-0,018 0,014-0,024 0,018-0,033 0,023-0,043 0,027-0,063 0,032-0,086 0,037-0,104 0,043-0,119 0,049-0,131 0,056-0,14 0,064-0,149 0,072-0,153
14.3 0,009-0,017 0,013-0,023 0,017-0,032 0,021-0,041 0,026-0,06 0,03-0,081 0,035-0,099 0,041-0,113 0,046-0,124 0,053-0,133 0,061-0,141 0,068-0,145
14.4 0,009-0,017 0,012-0,022 0,016-0,031 0,02-0,04 0,024-0,058 0,028-0,079 0,033-0,097 0,039-0,11 0,044-0,121 0,05-0,13 0,057-0,137 0,065-0,142
15 0,011-0,02 0,015-0,027 0,02-0,037 0,025-0,048 0,03-0,07 0,035-0,095 0,041-0,116 0,048-0,132 0,054-0,145 0,062-0,156 0,071-0,165 0,08-0,17
16 0,01-0,018 0,014-0,024 0,018-0,033 0,023-0,043 0,027-0,063 0,032-0,086 0,037-0,104 0,043-0,119 0,049-0,131 0,056-0,14 0,064-0,149 0,072-0,153
K 17 0,009-0,017 0,013-0,023 0,017-0,032 0,021-0,041 0,026-0,06 0,03-0,081 0,035-0,099 0,041-0,113 0,046-0,124 0,053-0,133 0,061-0,141 0,068-0,145
18 0,009-0,016 0,012-0,022 0,016-0,03 0,02-0,039 0,024-0,057 0,028-0,077 0,033-0,094 0,039-0,107 0,044-0,118 0,05-0,127 0,058-0,134 0,065-0,138
19 0,008-0,015 0,011-0,021 0,015-0,028 0,019-0,037 0,023-0,054 0,027-0,073 0,031-0,089 0,037-0,101 0,041-0,111 0,047-0,119 0,054-0,126 0,061-0,13
20 0,008-0,015 0,011-0,02 0,015-0,027 0,018-0,036 0,022-0,052 0,025-0,07 0,03-0,086 0,035-0,098 0,039-0,108 0,045-0,116 0,052-0,122 0,058-0,126
21 0,011-0,02 0,015-0,027 0,02-0,037 0,025-0,048 0,03-0,07 0,035-0,095 0,041-0,116 0,048-0,132 0,054-0,145 0,062-0,156 0,071-0,165 0,08-0,17
22 0,01-0,02 0,014-0,026 0,019-0,036 0,024-0,047 0,029-0,069 0,033-0,093 0,039-0,114 0,046-0,129 0,051-0,142 0,059-0,153 0,067-0,162 0,076-0,167
23 0,009-0,017 0,013-0,023 0,017-0,031 0,021-0,041 0,026-0,06 0,03-0,081 0,035-0,099 0,041-0,112 0,046-0,123 0,053-0,133 0,06-0,14 0,068-0,145
N 24 0,009-0,017 0,012-0,023 0,017-0,031 0,021-0,04 0,025-0,059 0,029-0,08 0,034-0,098 0,04-0,111 0,045-0,122 0,052-0,131 0,059-0,139 0,067-0,143
25 0,009-0,017 0,012-0,022 0,016-0,031 0,02-0,04 0,024-0,058 0,029-0,079 0,033-0,097 0,039-0,11 0,044-0,121 0,051-0,13 0,058-0,137 0,065-0,142
27 0,009-0,016 0,012-0,022 0,016-0,03 0,02-0,038 0,024-0,056 0,028-0,076 0,033-0,093 0,038-0,106 0,043-0,116 0,05-0,125 0,057-0,132 0,064-0,136
28 0,008-0,015 0,011-0,021 0,014-0,028 0,018-0,036 0,022-0,053 0,025-0,072 0,03-0,088 0,035-0,1 0,039-0,11 0,045-0,119 0,051-0,125 0,058-0,129
33 0,008-0,015 0,011-0,02 0,015-0,028 0,019-0,036 0,023-0,053 0,026-0,071 0,031-0,087 0,036-0,099 0,041-0,109 0,047-0,117 0,053-0,124 0,06-0,128
S 34 0,007-0,015 0,009-0,02 0,012-0,027 0,015-0,035 0,018-0,051 0,021-0,069 0,025-0,084 0,029-0,096 0,032-0,105 0,037-0,113 0,043-0,12 0,048-0,124
37 0,009-0,017 0,012-0,022 0,017-0,031 0,021-0,04 0,025-0,058 0,029-0,078 0,034-0,096 0,04-0,109 0,045-0,12 0,051-0,129 0,059-0,136 0,066-0,14
Вид обработки
обработка пазов
черновая обработка
чистовая обработка
Глубина
подачи ap
0,5-1,0 x D
0,5-1,0 x D
1,0-2,0 x D
Ширина
подачи aе
1xD
0,5-0,9 x D
0,05-0,1 x D
Коррекция при
ap=2xD
-30% fz
-30% fz
--
aе
ap
G82
info@skif-m-tools.ru
www.skif-m-tools.ru
СКИФ-М
Заявка