Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

СКИФ-М Каталог инструмента 2015

для размещения заказа - info@skif-m-tools.ru
Монолитные
твердосплавные фрезы
Рекомендуемые значения подач для профильной обработки фрезами
MT100V, MT100VE, MT100V-Al, MT100VE-Al, MT100V-T, MT100VE-T.
диапазон
мм
Номинальный диаметр (мм)
D 132
-04,02
5
6
8 10 12 14 16 18 20 25
D > 12
-0,03
Подача на зуб (мм/зуб)
4d6
-0,008
1 80,01d1-0,10019 0,01-05,-00,00926 0,02-0,035 0,025-0,046 0,03-0,067 0,035-0,09 0,041-0,11 0,048-0,125 0,054-0,138 0,062-0,148 0,071-0,157 0,08-0,162
2 102,011d-0,01169 0,01-05,-0,10126 0,02-0,035 0,025-0,046 0,03-0,067 0,035-0,09 0,041-0,11 0,048-0,125 0,054-0,138 0,062-0,148 0,071-0,157 0,08-0,162
3
20 d 25 -0,013
0,011-0,019 0,015-0,025 0,019-0,034 0,024-0,045 0,029-0,065 0,034-0,088
0,04-0,108
0,047-0,123 0,052-0,135
0,06-0,145
0,069-0,154 0,078-0,158
6 ± 00,,0011-50,018 0,014-0,024 0,019-0,033 0,024-0,043 0,029-0,063 0,033-0,086 0,039-0,105 0,046-0,119 0,051-0,131 0,059-0,141 0,067-0,149 0,076-0,154
Цили7нд0р,0и1-ч0,е01с8ки0,й014х-0в,0о24ст0,о01в9-и0,к03D3 I0N,0214-80,30453A0,029-0,063 0,033-0,086 0,039-0,105 0,046-0,119 0,051-0,131 0,059-0,141 0,067-0,149 0,076-0,154
P8
0,01-0,018 0,014-0,024 0,018-0,032 0,023-0,042 0,028-0,061 0,032-0,083 0,038-0,102 0,044-0,116 0,05-0,127 0,057-0,137 0,065-0,145 0,074-0,149
9 0,01-0,018 0,014-0,024 0,018-0,032 0,023-0,042 0,028-0,061 0,032-0,083 0,038-0,102 0,044-0,116 0,05-0,127 0,057-0,137 0,065-0,145 0,074-0,149
10 0,01-0,017 0,014-0,023 0,018-0,032 0,023-0,041 0,027-0,06 0,032-0,081 0,037-0,099 0,043-0,113 0,049-0,124 0,056-0,133 0,064-0,141 0,072-0,145
11 0,01-0,017 0,014-0,023 0,018-0,032 0,023-0,041 0,027-0,06 0,032-0,081 0,037-0,099 0,043-0,113 0,049-0,124 0,056-0,133 0,064-0,141 0,072-0,145
12 0,01-0,017 0,013-0,022 0,017-0,031 0,022-0,04 0,026-0,058 0,031-0,079 0,036-0,096 0,042-0,109 0,047-0,12 0,054-0,129 0,062-0,137 0,07-0,141
13 0,01-0,017 0,013-0,022 0,017-0,031 0,022-0,04 0,026-0,058 0,031-0,079 0,036-0,096 0,042-0,109 0,047-0,12 0,054-0,129 0,062-0,137 0,07-0,141
14.1 0,01-0,019 0,014-0,025 0,019-0,034 0,024-0,045 0,029-0,065 0,033-0,088 0,039-0,108 0,046-0,123 0,051-0,135 0,059-0,145 0,067-0,154 0,076-0,158
M 14.2 0,01-0,017 0,014-0,023 0,018-0,032 0,023-0,041 0,027-0,06 0,032-0,081 0,037-0,099 0,043-0,113 0,049-0,124 0,056-0,133 0,064-0,141 0,072-0,145
14.3 0,009-0,016 0,013-0,022 0,017-0,03 0,021-0,039 0,026-0,057 0,03-0,077 0,035-0,094 0,041-0,107 0,046-0,118 0,053-0,127 0,061-0,134 0,068-0,138
14.4 0,009-0,016 0,012-0,021 0,016-0,029 0,02-0,038 0,024-0,055 0,028-0,075 0,033-0,092 0,039-0,104 0,044-0,115 0,05-0,123 0,057-0,131 0,065-0,135
15 0,011-0,019 0,015-0,026 0,02-0,035 0,025-0,046 0,03-0,067 0,035-0,09 0,041-0,11 0,048-0,125 0,054-0,138 0,062-0,148 0,071-0,157 0,08-0,162
16 0,01-0,017 0,014-0,023 0,018-0,032 0,023-0,041 0,027-0,06 0,032-0,081 0,037-0,099 0,043-0,113 0,049-0,124 0,056-0,133 0,064-0,141 0,072-0,145
K 17 0,009-0,016 0,013-0,022 0,017-0,03 0,021-0,039 0,026-0,057 0,03-0,077 0,035-0,094 0,041-0,107 0,046-0,118 0,053-0,127 0,061-0,134 0,068-0,138
18 0,009-0,015 0,012-0,021 0,016-0,029 0,02-0,037 0,024-0,054 0,028-0,073 0,033-0,09 0,039-0,102 0,044-0,112 0,05-0,12 0,058-0,127 0,065-0,131
19 0,008-0,015 0,011-0,02 0,015-0,027 0,019-0,035 0,023-0,051 0,027-0,069 0,031-0,084 0,037-0,096 0,041-0,105 0,047-0,113 0,054-0,12 0,061-0,124
20 0,008-0,014 0,011-0,019 0,015-0,026 0,018-0,034 0,022-0,049 0,025-0,067 0,03-0,082 0,035-0,093 0,039-0,102 0,045-0,11 0,052-0,116 0,058-0,12
21 0,011-0,019 0,015-0,026 0,02-0,035 0,025-0,046 0,03-0,067 0,035-0,09 0,041-0,11 0,048-0,125 0,054-0,138 0,062-0,148 0,071-0,157 0,08-0,162
22 0,01-0,019 0,014-0,025 0,019-0,034 0,024-0,045 0,029-0,065 0,033-0,088 0,039-0,108 0,046-0,123 0,051-0,135 0,059-0,145 0,067-0,154 0,076-0,158
23 0,009-0,016 0,013-0,022 0,017-0,03 0,021-0,039 0,026-0,057 0,03-0,077 0,035-0,094 0,041-0,107 0,046-0,117 0,053-0,126 0,06-0,133 0,068-0,137
N 24 0,009-0,016 0,012-0,022 0,017-0,03 0,021-0,038 0,025-0,056 0,029-0,076 0,034-0,093 0,04-0,106 0,045-0,116 0,052-0,125 0,059-0,132 0,067-0,136
25 0,009-0,016 0,012-0,021 0,016-0,029 0,02-0,038 0,024-0,055 0,029-0,075 0,033-0,092 0,039-0,104 0,044-0,115 0,051-0,123 0,058-0,131 0,065-0,135
27 0,009-0,015 0,012-0,021 0,016-0,028 0,02-0,036 0,024-0,053 0,028-0,072 0,033-0,088 0,038-0,1 0,043-0,11 0,05-0,119 0,057-0,125 0,064-0,129
28 0,008-0,014 0,011-0,019 0,014-0,027 0,018-0,035 0,022-0,051 0,025-0,069 0,03-0,084 0,035-0,095 0,039-0,105 0,045-0,113 0,051-0,119 0,058-0,123
33 0,008-0,014 0,011-0,019 0,015-0,026 0,019-0,034 0,023-0,05 0,026-0,068 0,031-0,083 0,036-0,094 0,041-0,103 0,047-0,111 0,053-0,118 0,06-0,121
S 34 0,007-0,014 0,009-0,019 0,012-0,026 0,015-0,033 0,018-0,048 0,021-0,066 0,025-0,08 0,029-0,091 0,032-0,1 0,037-0,108 0,043-0,114 0,048-0,117
37 0,009-0,016 0,012-0,021 0,017-0,029 0,021-0,038 0,025-0,055 0,029-0,074 0,034-0,091 0,04-0,103 0,045-0,114 0,051-0,122 0,059-0,129 0,066-0,133
G84
info@skif-m-tools.ru
www.skif-m-tools.ru
СКИФ-М
Заявка