Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

СКИФ-М Каталог инструмента 2015

для размещения заказа - info@skif-m-tools.ru
Рекомендуемые значения подач для обработки пазов фрезами MT190VB,
MT190VBE, MT190VB-Al, MT190VBE-Al, MT190VB-T, MT190VBE-T
диапазон
мм
Номинальный диаметр (мм)
D 132
D > 12
-04,02
-0,03
4d6
-0,008
1 80,01d1-0,10016 0,01-05,-00,00922
5
0,02-0,03
6 8 10 12 14 16 18 20 25
Подача на зуб (мм/зуб)
0,025-0,038 0,03-0,056 0,035-0,076 0,041-0,093 0,048-0,106 0,054-0,116 0,062-0,125 0,071-0,132 0,08-0,136
2 102,011d-0,0116 0,01-05,-0,10122 0,02-0,03 0,025-0,038 0,03-0,056 0,035-0,076 0,041-0,093 0,048-0,106 0,054-0,116 0,062-0,125 0,071-0,132 0,08-0,136
3
20 d 25 -0,013
0,011-0,016 0,015-0,021 0,019-0,029 0,024-0,038 0,029-0,055 0,034-0,074
0,04-0,091
0,047-0,103 0,052-0,114
0,06-0,122
0,069-0,129 0,078-0,133
6 ± 00,,0011-50,015 0,014-0,021 0,019-0,028 0,024-0,037 0,029-0,053 0,033-0,072 0,039-0,088 0,046-0,1 0,051-0,11 0,059-0,119 0,067-0,125 0,076-0,129
Цили7нд0р,0и1-ч0,е01с5ки0,й014х-0в,0о21ст0,о01в9-и0,к02D8 I0N,0214-80,30357A0,029-0,053 0,033-0,072 0,039-0,088 0,046-0,1
P 8 0,01-0,015 0,014-0,02 0,018-0,027 0,023-0,035 0,028-0,052 0,032-0,07 0,038-0,086 0,044-0,097
0,051-0,11
0,05-0,107
0,059-0,119 0,067-0,125 0,076-0,129
0,057-0,115 0,065-0,122 0,074-0,125
9 0,01-0,015 0,014-0,02 0,018-0,027 0,023-0,035 0,028-0,052 0,032-0,07 0,038-0,086 0,044-0,097 0,05-0,107 0,057-0,115 0,065-0,122 0,074-0,125
10 0,01-0,014 0,014-0,019 0,018-0,027 0,023-0,035 0,027-0,05 0,032-0,068 0,037-0,084 0,043-0,095 0,049-0,104 0,056-0,112 0,064-0,119 0,072-0,122
11 0,01-0,014 0,014-0,019 0,018-0,027 0,023-0,035 0,027-0,05 0,032-0,068 0,037-0,084 0,043-0,095 0,049-0,104 0,056-0,112 0,064-0,119 0,072-0,122
12 0,01-0,014 0,013-0,019 0,017-0,026 0,022-0,034 0,026-0,049 0,031-0,066 0,036-0,081 0,042-0,092 0,047-0,101 0,054-0,109 0,062-0,115 0,07-0,119
13 0,01-0,014 0,013-0,019 0,017-0,026 0,022-0,034 0,026-0,049 0,031-0,066 0,036-0,081 0,042-0,092 0,047-0,101 0,054-0,109 0,062-0,115 0,07-0,119
14.1 0,01-0,016 0,014-0,021 0,019-0,029 0,024-0,038 0,029-0,055 0,033-0,074 0,039-0,091 0,046-0,103 0,051-0,114 0,059-0,122 0,067-0,129 0,076-0,133
M 14.2 0,01-0,014 0,014-0,019 0,018-0,027 0,023-0,035 0,027-0,05 0,032-0,068 0,037-0,084 0,043-0,095 0,049-0,104 0,056-0,112 0,064-0,119 0,072-0,122
14.3 0,009-0,014 0,013-0,018 0,017-0,025 0,021-0,033 0,026-0,048 0,03-0,065 0,035-0,079 0,041-0,09 0,046-0,099 0,053-0,107 0,061-0,113 0,068-0,116
14.4 0,009-0,013 0,012-0,018 0,016-0,025 0,02-0,032 0,024-0,047 0,028-0,063 0,033-0,077 0,039-0,088 0,044-0,097 0,05-0,104 0,057-0,11 0,065-0,113
15 0,011-0,016 0,015-0,022 0,02-0,03 0,025-0,038 0,03-0,056 0,035-0,076 0,041-0,093 0,048-0,106 0,054-0,116 0,062-0,125 0,071-0,132 0,08-0,136
16 0,01-0,014 0,014-0,019 0,018-0,027 0,023-0,035 0,027-0,05 0,032-0,068 0,037-0,084 0,043-0,095 0,049-0,104 0,056-0,112 0,064-0,119 0,072-0,122
K 17 0,009-0,014 0,013-0,018 0,017-0,025 0,021-0,033 0,026-0,048 0,03-0,065 0,035-0,079 0,041-0,09 0,046-0,099 0,053-0,107 0,061-0,113 0,068-0,116
18 0,009-0,013 0,012-0,018 0,016-0,024 0,02-0,031 0,024-0,045 0,028-0,062 0,033-0,075 0,039-0,086 0,044-0,094 0,05-0,101 0,058-0,107 0,065-0,11
19 0,008-0,012 0,011-0,017 0,015-0,023 0,019-0,029 0,023-0,043 0,027-0,058 0,031-0,071 0,037-0,081 0,041-0,089 0,047-0,095 0,054-0,101 0,061-0,104
20 0,008-0,012 0,011-0,016 0,015-0,022 0,018-0,028 0,022-0,042 0,025-0,056 0,03-0,069 0,035-0,078 0,039-0,086 0,045-0,093 0,052-0,098 0,058-0,101
21 0,011-0,016 0,015-0,022 0,02-0,03 0,025-0,038 0,03-0,056 0,035-0,076 0,041-0,093 0,048-0,106 0,054-0,116 0,062-0,125 0,071-0,132 0,08-0,136
22 0,01-0,016 0,014-0,021 0,019-0,029 0,024-0,038 0,029-0,055 0,033-0,074 0,039-0,091 0,046-0,103 0,051-0,114 0,059-0,122 0,067-0,129 0,076-0,133
23 0,009-0,014 0,013-0,018 0,017-0,025 0,021-0,033 0,026-0,048 0,03-0,065 0,035-0,079 0,041-0,09 0,046-0,099 0,053-0,106 0,06-0,112 0,068-0,116
N 24 0,009-0,013 0,012-0,018 0,017-0,025 0,021-0,032 0,025-0,047 0,029-0,064 0,034-0,078 0,04-0,089 0,045-0,098 0,052-0,105 0,059-0,111 0,067-0,114
25 0,009-0,013 0,012-0,018 0,016-0,025 0,02-0,032 0,024-0,047 0,029-0,063 0,033-0,077 0,039-0,088 0,044-0,097 0,051-0,104 0,058-0,11 0,065-0,113
27 0,009-0,013 0,012-0,017 0,016-0,024 0,02-0,031 0,024-0,045 0,028-0,061 0,033-0,074 0,038-0,084 0,043-0,093 0,05-0,1 0,057-0,106 0,064-0,109
28 0,008-0,012 0,011-0,016 0,014-0,022 0,018-0,029 0,022-0,043 0,025-0,058 0,03-0,071 0,035-0,08 0,039-0,088 0,045-0,095 0,051-0,1 0,058-0,103
33 0,008-0,012 0,011-0,016 0,015-0,022 0,019-0,029 0,023-0,042 0,026-0,057 0,031-0,07 0,036-0,079 0,041-0,087 0,047-0,094 0,053-0,099 0,06-0,102
S 34 0,007-0,012 0,009-0,016 0,012-0,022 0,015-0,028 0,018-0,041 0,021-0,055 0,025-0,068 0,029-0,077 0,032-0,084 0,037-0,091 0,043-0,096 0,048-0,099
37 0,009-0,013 0,012-0,018 0,017-0,024 0,021-0,032 0,025-0,046 0,029-0,063 0,034-0,077 0,04-0,087 0,045-0,096 0,051-0,103 0,059-0,109 0,066-0,112
Вид обработки
обработка пазов
черновая обработка
Глубина
Ширина
Коррекция при
aе
подачи ap
0,5-1,0 x D
подачи aе
1xD
ap=2xD
-30% fz
ap
0,5-1,0 x D
0,5-0,9 x D
-30% fz
чистовая обработка
1,0-2,0 x D
0,05-0,1 x D
--
СКИФ-М
info@skif-m-tools.ru
www.skif-m-tools.ru
G83
Заявка