Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

СКИФ-М Дополнение номенклатуры инструмента 2017

для размещения заказа - info@skif-m-tools.ru
MT390
Отрезные фрезы фланцевого исполнения
*Основное назначение - отрезные работы и
фрезерование узких пазов.
*Исключительно высокая производительность в
связи с повышенной жесткостью
конструкции фрез.
*Тангенциальное крепление СМП с четырьмя
эффективными режущими кромками.
*Пластины SNEC12...ZZEN - стандартные
к отрезным фрезам. Для радиусных пазов
необходимо использовать пластины с
соответствующими радиусами.
Ha
Обозначение
Размеры, мм
nmax
D a d H ae ds Z RPM кг
MT390-A...R...SN12-06N
MT390-063A16R03SN12-06N
63 6 16 40 14 33 2x3 11500 0,1
MT390-080A22R04SN12-06N
80 6 22 40 18,5 40 2x4 10500 0,2
MT390-100A27R05SN12-06N 100 6 27 40 23 48 2x5 9500 0,3
MT390-125A32R06SN12-06N 125 6 32 50 24,5 58 2x6 8500 0,6
MT390-160A40R07SN12-06N 160 6 40 50 30 70 2x7 7500 0,8
MT390-A...R...SN12-6.5N
MT390-063A16R03SN12-6.5N 63 6,5 16 40 14 33 2x3 11500 0,1
MT390-080A22R04SN12-6.5N 80 6,5 22 40 18,5 40 2x4 10500 0,2
MT390-100A27R05SN12-6.5N 100 6,5 27 40 23 48 2x5 9500 0,3
MT390-125A32R06SN12-6.5N 125 6,5 32 50 24,5 58 2x6 8500 0,6
MT390-160A40R07SN12-6.5N 160 6,5 40 50 30 70 2x7 7500 0,8
MT390-A...R...SN12-07N
MT390-063A16R03SN12-07N
63 7 16 40 14 33 2x3 11500 0,1
MT390-080A22R04SN12-07N
80 7 22 40 18,5 40 2x4 10500 0,2
MT390-100A27R05SN12-07N 100 7 27 40 23 48 2x5 9500 0,3
MT390-125A32R06SN12-07N 125 7 32 50 24,5 58 2x6 8500 0,6
MT390-160A40R07SN12-07N 160 7 40 50 30 70 2x7 7500 0,8
MT390-A...R...SN12-7.5N
MT390-063A16R03SN12-7.5N 63 7,5 16 40 14 33 2x3 11500 0,1
MT390-080A22R04SN12-7.5N 80 7,5 22 40 18,5 40 2x4 10500 0,2
MT390-100A27R05SN12-7.5N 100 7,5 27 40 23 48 2x5 9500 0,3
MT390-125A32R06SN12-7.5N 125 7,5 32 50 24,5 58 2x6 8500 0,6
MT390-160A40R07SN12-7.5N 160 7,5 40 50 30 70 2x7 7500 0,8
MT390-A...R...SN12-08N
MT390-063A16R03SN12-08N
63 8 16 40 14 33 2x3 11500 0,1
MT390-080A22R04SN12-08N
80 8 22 40 18,5 40 2x4 10500 0,2
MT390-100A27R05SN12-08N 100 8 27 40 23 48 2x5 9500 0,4
MT390-125A32R06SN12-08N 125 8 32 50 24,5 58 2x6 8500 0,6
MT390-160A40R07SN12-08N 160 8 40 50 30 70 2x7 7500 0,8
MT390-A...R...SN12-8.5N
MT390-063A16R03SN12-8.5N 63 8,5 16 40 14 33 2x3 11500 0,1
MT390-080A22R04SN12-8.5N 80 8,5 22 40 18,5 40 2x4 10500 0,2
MT390-100A27R05SN12-8.5N 100 8,5 27 40 23 48 2x5 9500 0,4
MT390-125A32R06SN12-8.5N 125 8,5 32 50 24,5 58 2x6 8500 0,6
MT390-160A40R07SN12-8.5N 160 8,5 40 50 30 70 2x7 7500 0,8
SNEC1232...
SNEC1235...
SNEC1241...
SNEC1241...
SNEC1245...
SNEC1252...
Кол.
Ширина паза 6 мм
6
8
10
T400590-15
7015-T
5,5 Nm
12
14
Ширина паза 6,5 мм
6
8
10
T400590-15
7015-T
5,5 Nm
12
14
Ширина паза 7 мм
6
8
10
T400590-15
7015-T
5,5 Nm
12
14
Ширина паза 7,5 мм
6
8
10
T400690-15
7015-T
5,5 Nm
12
14
Ширина паза 8 мм
6
8
10
T400690-15
7015-T
5,5 Nm
12
14
Ширина паза 8,5 мм
6
8
10
T400790-15
7015-T
5,5 Nm
12
14
78
info@skif-m-tools.ru
www.skif-m-tools.ru
СКИФ-М
Заявка