Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

СКИФ-М Дополнение номенклатуры инструмента 2017

для размещения заказа - info@skif-m-tools.ru
MT390
Отрезные фрезы фланцевого исполнения
*Основное назначение - отрезные работы и
фрезерование узких пазов.
*Исключительно высокая производительность в
связи с повышенной жесткостью
конструкции фрез.
*Тангенциальное крепление СМП с четырьмя
эффективными режущими кромками.
*Пластины SNEC12...ZZEN - стандартные
к отрезным фрезам. Для радиусных пазов
необходимо использовать пластины с
соответствующими радиусами.
Ha
Обозначение
Размеры, мм
nmax
D a d H ae ds Z RPM кг
MT390-A...R...SN12-09N
MT390-063A16R03SN12-09N
63 9 16 40 14 33 2x3 11500 0,1
MT390-080A22R04SN12-09N
80 9 22 40 18,5 40 2x4 10500 0,2
MT390-100A27R05SN12-09N 100 9 27 40 23 48 2x5 7500 0,4
MT390-125A32R06SN12-09N 125 9 32 50 24,5 58 2x6 6500 0,6
MT390-160A40R07SN12-09N 160 9 40 50 30 70 2x7 6000 0,9
MT390-A...R...SN12-9.5N
MT390-063A16R03SN12-9.5N 63 9,5 16 40 14 33 2x3 11500 0,1
MT390-080A22R04SN12-9.5N 80 9,5 22 40 18,5 40 2x4 10500 0,2
MT390-100A27R05SN12-9.5N 100 9,5 27 40 23 48 2x5 7500 0,4
MT390-125A32R06SN12-9.5N 125 9,5 32 50 24,5 58 2x6 6500 0,6
MT390-160A40R07SN12-9.5N 160 9,5 40 50 30 70 2x7 6000 0,9
MT390-A...R...SN12-10N
MT390-063A16R03SN12-10N
63 10 16 40 14 33 2x3 11500 0,1
MT390-080A22R04SN12-10N
80 10 22 40 18,5 40 2x4 10500 0,2
MT390-100A27R05SN12-10N 100 10 27 40 23 48 2x5 7500 0,4
MT390-125A32R06SN12-10N 125 10 32 50 24,5 58 2x6 6500 0,6
MT390-160A40R07SN12-10N 160 10 32 50 30 70 2x7 6000 0,9
MT390-A...R...SN12-10.5N
MT390-063A16R03SN12-10.5N 63 10,5 16 40 14 33 2x3 11500 0,1
MT390-080A22R04SN12-10.5N 80 10,5 22 40 18,5 40 2x4 10500 0,2
MT390-100A27R05SN12-10.5N 100 10,5 27 40 23 48 2x5 7500 0,4
MT390-125A32R06SN12-10.5N 125 10,5 32 50 24,5 58 2x6 6500 0,6
MT390-160A40R07SN12-10.5N 160 10,5 40 50 30 70 2x7 6000 0,9
MT390-A...R...SN12-11N
MT390-063A16R03SN12-11N
63 11 16 40 14 33 2x3 11500 0,1
MT390-080A22R04SN12-11N
80 11 22 40 18,5 40 2x4 10500 0,2
MT390-100A27R05SN12-11N 100 11 27 40 23 48 2x5 7500 0,4
MT390-125A32R06SN12-11N 125 11 32 50 24,5 58 2x6 6500 0,6
MT390-160A40R07SN12-11N 160 11 32 50 30 70 2x7 6000 0,9
MT390-A...R...SN12-11.5N
MT390-063A16R03SN12-11.5N 63 11,5 16 40 14 33 2x3 11500 0,1
MT390-080A22R04SN12-11.5N 80 11,5 22 40 18,5 40 2x4 10500 0,2
MT390-100A27R05SN12-11.5N 100 11,5 27 40 23 48 2x5 7500 0,4
MT390-125A32R06SN12-11.5N 125 11,5 32 50 24,5 58 2x6 6500 0,6
MT390-160A40R07SN12-11.5N 160 11,5 40 50 30 70 2x7 6000 0,9
SNEC1252...
Кол.
Ширина паза 9 мм
6
8
10
T400790-15
7015-T
5,5 Nm
12
14
Ширина паза 9,5 мм
SNEC1252...
SNEC1264...
SNEC1264...
SNEC1264...
SNEC1264...
10
T400890-15
7015-T
5,5 Nm
12
14
Ширина паза 10 мм
6
8
10
T400890-15
7015-T
5,5 Nm
12
14
Ширина паза 10,5 мм
6
8
10
T400890-15
7015-T
5,5 Nm
12
14
Ширина паза 11 мм
6
8
10
T400890-15
7015-T
5,5 Nm
12
14
Ширина паза 11,5 мм
6
8
10
T400890-15
7015-T
5,5 Nm
12
14
СКИФ-М
info@skif-m-tools.ru
www.skif-m-tools.ru
79
Заявка